POKER
Sedang Bermain
36.2rb
Joker Spin
Multiple-kan kemenangan Anda dan dapatkan hadiahnya
Pemenang Terakhir
Pemenang Terakhir
Pemenang Terakhir
Top 3 Games
Anti ribet pilih permainan seru
Jelajahi permainan
Menampilkan 14 Permainan Poker
Hall of Fame
| No | Pemain | Permainan | Hadiah (IDR) | Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F66*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 2 | LAA*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 3 | IAE*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 4 | BAA*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 5 | LAA*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 6 | IAE*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 7 | F66*** | Texas Joker Spin 3 | 4 JT | 100x |
| 8 | BAA*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
| 9 | AAM*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
| 10 | LAA*** | Texas Joker Spin 3 | 2 JT | 50x |
Rake Race Leaderboard
Top 5 Poker
Top 5 Ceme
Top 5 Domino
| No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
|---|---|---|---|
| 0 | JOEL*** | 100 % | 30 JT |
| 1 | IRSA*** | 78.83 % | 15 JT |
| 2 | BACC*** | 71.30 % | 7.5 JT |
| 3 | SOFY*** | 68.31 % | 2.5 JT |
| 4 | GOBE*** | 65.71 % | 2.5 JT |
| 5 | BOOB*** | 52.72 % | 2.5 JT |
| 6 | GOLD*** | 49.54 % | 2.5 JT |
| 7 | H07A*** | 44.72 % | 2.5 JT |
| 8 | SUDR*** | 40.43 % | 2.5 JT |
| 9 | CHIK*** | 37.27 % | 2.5 JT |
| No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
|---|---|---|---|
| 0 | ALFA*** | 100 % | 30 JT |
| 1 | CHAR*** | 58.85 % | 15 JT |
| 2 | JEUZ*** | 51.11 % | 7.5 JT |
| 3 | KUNT*** | 45.64 % | 2.5 JT |
| 4 | U0MC*** | 40.39 % | 2.5 JT |
| 5 | ABC7*** | 35.85 % | 2.5 JT |
| 6 | J9CN*** | 33.62 % | 2.5 JT |
| 7 | OKAA*** | 31.79 % | 2.5 JT |
| 8 | NGPR*** | 26.49 % | 2.5 JT |
| 9 | ANWA*** | 21.83 % | 2.5 JT |
| No | Pemain | Poin | Hadiah (IDR) |
|---|---|---|---|
| 0 | RICH*** | 100 % | 30 JT |
| 1 | C84A*** | 91.68 % | 15 JT |
| 2 | BGKU*** | 87.97 % | 7.5 JT |
| 3 | BALI*** | 84.96 % | 2.5 JT |
| 4 | TIGA*** | 84.47 % | 2.5 JT |
| 5 | UMAR*** | 81.01 % | 2.5 JT |
| 6 | TEBI*** | 58.56 % | 2.5 JT |
| 7 | JALL*** | 58.19 % | 2.5 JT |
| 8 | MEME*** | 50.20 % | 2.5 JT |
| 9 | VIAN*** | 43.57 % | 2.5 JT |
Last 30 Days Jackpot Winners
Total Jackpot
799,774,069.00
| Tanggal | Nama | Jackpot | Menang |
|---|---|---|---|
| 03 May 26 | J62A*** |
SUPER ROYAL FLUSH
|
3 JT |
| 03 May 26 | GUFR*** |
SUPER ROYAL FLUSH
|
6 JT |
| 03 May 26 | OLIM*** |
SUPER ROYAL FLUSH
|
3 JT |
| 04 May 26 | MISB*** |
ROYAL FLUSH
|
20 JT |
| 04 May 26 | NAYO*** |
ROYAL FLUSH
|
20 JT |
| 04 May 26 | DOIN*** |
ROYAL FLUSH
|
10 JT |
| 04 May 26 | I32A*** |
ROYAL FLUSH
|
2 JT |
| 04 May 26 | B36A*** |
ROYAL FLUSH
|
1 JT |
| 04 May 26 | SOGA*** |
STRAIGHT FLUSH
|
1.2 JT |
| 04 May 26 | SAPU*** |
STRAIGHT FLUSH
|
2.4 JT |
Slots
Poker
Casino
Sports+
Lotto
Arcade